Bảng Giá Hộp Số Giảm Tốc
Cập nhật 01/07/2020
Đơn vị tính: ngàn đồng/bộ
| Mã | Giá |
|---|---|
| WPA40 | 750 |
| WPA50 | 850 |
| WPA60 | 1000 |
| WPA70 | 1250 |
| WPA80 | 1720 |
| WPA100 | 2700 |
| WPA120 | 4200 |
| WPA135 | 5700 |
| WPS155 | 9000 |
| WPS175 | 11500 |
| PX40 | 780 |
| PX50 | 890 |
| PX60 | 1060 |
| PX70 | 1310 |
| PX80 | 1810 |
| PX100 | 2800 |
| PX120 | 4350 |
| PX135 | 5900 |
| PX155 | 9600 |
| PX175 | 12000 |
| PO50 | 890 |
| PO60 | 1060 |
| PO70 | 1310 |
| PO80 | 1810 |
| PO100 | 2800 |
| PO120 | 4350 |
| PO135 | 5900 |
| PO155 | 9600 |
| PO175 | 12000 |
